沪港通/深港通
项目 | 收费 |
结算货币 | 人民币 |
经纪佣金 | 0.25% 起 |
网上经纪佣金 | 0.15% 起 |
最低收费 | 100人民币 起 |
网上最低收费 | 50人民币 起 |
上交所/深交所经手费 | 成交金额 0.00487% (每边) |
中证监证管费 | 成交金额 0.002% (每边) |
过户费 | 双边成交金额的0.002%,根据中国结算的沪港通/深港通规则支付; 及 双边成交金额的0.002%,根据中央结算系统一般规则支付,作为香港结算提供沪股结算服务之收费 |
印花税 | 成交金额 0.1% (只适用于卖盘成交) (由国家税务总局收取) |
交收日 | 股票: T+0 款项: T+1 |
证券组合收费 | 每日持股值 x 0.008% / 365日 (以每日计算,每月收取一次) (由香港中央结算有限公司收取) |
按此下载PDF版本